jueves, 28 de agosto de 2014

Evolución de la población en la Tierra

La cantidad de humanos en el planeta se multiplicó por 24 en los últimos 1000, que representa 7000 millones de personas más. Por supuesto también se incrementaron las poblaciones de animales (vacas, cerdos, ovejas, cabras, aves, conejos, etc.) utilizados para la alimentación.

La tendencia es a un crecimiento del 1,4% anual, a este ritmo es casi imposible no desforestar el planeta para realizar cultivos con miras a alimentar a los millones que se van adicionando año a año.


en millones
               Año         Total                África          Asia      Europa    América        Oceanía
-10000 1,0
-8000 8,0
-1000 50,0
-500 100,0
1 200,0
1000 310,0
1750 791,0 106,0 502,0 163,0 18,0 2,0
1800 978,0 107,0 635,0 203,0 31,0 2,0
1850 1262,0 111,0 809,0 276,0 64,0 2,0
1900 1650,0 133,0 947,0 408,0 156,0 6,0
1950 2518,6 221,2 1398,5 547,4 338,7 12,8
1955 2755,9 246,7 1542,0 575,2 377,7 14,3
1960 2982,1 277,4 1674,0 601,4 413,5 15,9
1965 3334,9 313,7 1899,4 634,0 470,0 17,7
1970 3692,5 357,3 2143,1 655,9 516,8 19,4
1975 4068,1 408,2 2397,5 675,5 565,3 21,6
1980 4434,7 469,6 2632,3 692,4 617,5 22,8
1985 4831,0 541,8 2887,6 706,0 670,9 24,7
1990 5263,6 622,4 3167,8 721,6 725,1 26,7
1995 5674,3 707,5 3430,0 727,4 780,5 28,9
2000 6070,6 795,7 3679,7 728,0 836,1 31,0
2005 6453,6 888,0 3917,5 724,7 890,4 33,0
2008 6709,1 972,8 4053,9 731,7 916,5 34,4
2010 6854,2
2011 7074,0
2012 7177,0
2013 7283,0
2014 7387,2

No hay comentarios.:

Publicar un comentario