jueves, 28 de agosto de 2014

Variación diaria y horaria del equinoccio de primavera   (en el hemisferio sur) 

(ingreso del Sol en el signo zodiacal de Libra) que se genera debido a que el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol (año) es de 365 días, 6 horas y 9,1626 minutos por lo que el día agregado al calendario cada 4 años (año bisiesto) no corrige totalmente la diferencia.Por ello se realiza la siguiente corrección: los años terminados en doble cero no son bisiestos excepto que sea múltiplo de 400.

El horario de la tabla es GMT (tiempo meridiano de Greenwich). Como referencia para Buenos Aires se deben restar 3 horas.


año septiembre día hora GMT
1900 23 12:20
1904 23 11:40
1908 23 10:58
1912 23 10:08
1916 23 9:15
1920 23 8:28
1924 23 7:58
1928 23 7:06
1932 23 6:16
1936 23 5:26
1940 23 4:46
1944 23 4:02
1948 23 3:22
1952 23 2:24
1956 23 1:35
1960 23 0:59
1964 23 0:17
1968 22 23:26
1972 22 22:33
1976 22 21:48
1980 22 21:09
1984 22 20:03
1988 22 19:29
1992 22 18:43
1996 22 18:01
2000 22 17:28
2001 22 23:06
2002 23 4:56
2003 23 10:46
2004 22 16:31
2005 22 22:24
2006 23 4:04
2007 23 9:52
2008 22 15:46
2009 22 21:20
2010 23 3:10
2011 23 9:06
2012 22 14:50
2013 22 20:45
2014 23 2:30
2015 23 8:22
2016 22 14:22
2017 22 20:03
2018 23 1:55
2019 23 7:51
2020 22 13:32
2021 22 19:22
2022 23 1:03
2023 23 6:51
2024 22 12:45

No hay comentarios.:

Publicar un comentario