Posiciones de estrellas brillantes cercanas a la eclíptica
Las ubicaciones son las que tenían al 30 de junio de 2014.El movimiento promedio es de 50 segundos por año.
| Nombre | Magnitud | Signo | Grados | Minutos |
| Difda | 2,24 | Aries | 2 | 47 |
| Alpheratz | 2,15 | Aries | 14 | 30 |
| Hamal | 2,23 | Tauro | 7 | 51 |
| Almach | 2,28 | Tauro | 14 | 25 |
| Caput Algol | 2,30 | Tauro | 26 | 22 |
| Alcyone | 2,96 | Géminis | 0 | 12 |
| Mirach | 2,37 | Géminis | 0 | 36 |
| Aldebarán | 1,06 | Géminis | 9 | 59 |
| Rigel | 0,34 | Géminis | 17 | 1 |
| Bellatrix | 1,70 | Géminis | 21 | 8 |
| Capella | 0,21 | Géminis | 22 | 3 |
| Bentelgeuse | 0,90 | Géminis | 28 | 57 |
| Alfena | 1,93 | Cáncer | 9 | 18 |
| Sirio | -1,58 | Cáncer | 14 | 17 |
| Castor | 1,58 | Cáncer | 20 | 28 |
| Pollux | 1,21 | Cáncer | 23 | 25 |
| Procyon | 0,48 | Cáncer | 25 | 59 |
| Regulus | 1,34 | Virgo | 0 | 2 |
| Denébola | 2,23 | Virgo | 21 | 49 |
| Vindiamiatrix | 2,95 | Libra | 10 | 9 |
| Spica | 1,21 | Libra | 24 | 3 |
| Arcturus | 0,24 | Libra | 24 | 26 |
| Acrux | 1,05 | Escorpio | 12 | 4 |
| Balanza del Norte | 2,71 | Escorpio | 19 | 34 |
| Agena | 0,86 | Escorpio | 23 | 59 |
| Búngula | 0,06 | Escorpio | 29 | 45 |
| Antares | 1,22 | Sagitario | 9 | 58 |
| Aculens | Sagitario | 25 | 54 | |
| Acumen | Sagitario | 28 | 57 | |
| Ascelli | 2,71 | Capricornio | 13 | 50 |
| Vega | 0,14 | Capricornio | 15 | 31 |
| Altair | 0,89 | Acuario | 1 | 58 |
| Fomalhaut | 1,29 | Piscis | 4 | 3 |
| Achernar | 0,60 | Piscis | 15 | 33 |
| Markab | 2,57 | Piscis | 23 | 41 |
| Scheat | 2,61 | Piscis | 29 | 34 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario